1 gr. 2012-2013
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | MAŽIEJI ŽALGIRIEČIAI | ||||||
| 2. | MAŽIAUSI GERIAUSI | ||||||
| 3. | D.A.I. KM | ||||||
| 4. |
2010-2011
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | PACANAI | ||||||
| 2. | JORDANIUKAI | ||||||
| 3. | ERELIAI | ||||||
| 4. | AUKSINIS KARDAS |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | GATVĖS VAIKAI | ||||||
| 2. | SNAIPERIAI | ||||||
| 3. | GRIAUSTINIAI | ||||||
| 4. | GARSIEJI TIGRAI |
C pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | SVYLANTYS PADAI | ||||||
| 2. | ŽAIBAS | ||||||
| 3. | KAŠIORAI | ||||||
| 4. |
D pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | SUPER MERGAITĖS | ||||||
| 2. | BOSAI | ||||||
| 3. | SNIKERIAI | ||||||
| 4. |
2008-2009
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | KREPŠININKAI | ||||||
| 2. | DUOK PASĄ | ||||||
| 3. | NBA BEST KIDS | ||||||
| 4. | KAŠIORAI-2 |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | RAPTORS | ||||||
| 2. | BALANDŽIAI | ||||||
| 3. | MMG | ||||||
| 4. | BAOBABAI |
C pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | DIEVAI | ||||||
| 2. | TRALIALIAŠKOS | ||||||
| 3. | DANGAUS TIGRAI | ||||||
| 4. | KLAIPĖDOS DIEVAIČIAI |
D pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | JŪROS VELNIAI | ||||||
| 2. | KAŠIORAI | ||||||
| 3. | UGNINIAI KAMUOLIAI | ||||||
| 4. |
2006-2007
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | PALANGOS VELNIAI | ||||||
| 2. | KMT | ||||||
| 3. | TURBOPUŠKA | ||||||
| 4. |
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | KRETINGA | ||||||
| 2. | LAST DANCE | ||||||
| 3. | TRYS DRAUGAI | ||||||
| 4. |
2004 IR VYRESNI
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | AMBALAI | ||||||
| 2. | PIRMOKĖLIAI | ||||||
| 3. | AUTOPOLIKLINIKA | ||||||
| 4. |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | TRYS DIDELI IR VIENAS MAŽAS | ||||||
| 2. | JŪRA | ||||||
| 3. | BOSO KUBILAS | ||||||
| 4. |
2013-2014
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | ŽILVITIS | ||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |



