Amžiaus grupė 1 (2008)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | BAUBOKAI | ||||||
| 2. | MUŠAM CUKRŲ | ||||||
| 3. | SNAIPERIAI | ||||||
| 4. |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | PINGVINAI | ||||||
| 2. | 4 PLAY | ||||||
| 3. | JUNGTINĖ KOMANDA | ||||||
| 4. |
Amžiaus grupė 2 (2007)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | SKRAJŪNAI | ||||||
| 2. | KAIMIEČIAI | ||||||
| 3. | EUROPIEČIAI | ||||||
| 4. | NEŽINOMI |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | SNAIPERIS | ||||||
| 2. | GELEŽINIO VILKO KUOPA | ||||||
| 3. | DILGĖLĖS | ||||||
| 4. |
Amžiaus grupė 3 (2006)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | TIME TEAM KOMANDA | ||||||
| 2. | KIEMO VAIKIAI | ||||||
| 3. | NAGLIUKAI | ||||||
| 4. | DREAM TEAM |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | TAKE IT EASY | ||||||
| 2. | KNAŠIAUS NR1 | ||||||
| 3. | EUROLYGA | ||||||
| 4. | KKM-2006 |
Amžiaus grupė 4 (2005)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | KLIŠARANKIAI | ||||||
| 2. | POPIERINIAI LĖKTUVĖLIAI | ||||||
| 3. | TĖVO PAKALIKAI | ||||||
| 4. | YZI-2005 |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Amžiaus grupė 5 (2004)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | KAZLŲ RŪDA | ||||||
| 2. | TORTILIJOS | ||||||
| 3. | KKM PUDELIAI | ||||||
| 4. | SENDVARIO KOMANDA |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | GAZUOTAS PIENAS | ||||||
| 2. | LIKE GES | ||||||
| 3. | LES AMIGOS | ||||||
| 4. | K&K |
C pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | JUNGTINIS DUETAS | ||||||
| 2. | BALLERS | ||||||
| 3. | JUMEX-2004 | ||||||
| 4. |
Amžiaus grupė 6 (2003)
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | TAŠKAI | VIETA | |||||
| 1. | VIG | |||||||
| 2. | MAMBA OUT | |||||||
| 3. | KIBIRKŠTIS | |||||||
| 4. | BAUDĖJAI | |||||||
| 5. | LAIK |
Amžiaus grupė 7-8 (2001-2002)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | STATYBOS | ||||||
| 2. | RUSNĖ IR KITOS | ||||||
| 3. | KRETINGALĖ | ||||||
| 4. | SAUGAI |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | DESANTININKAI | ||||||
| 2. | NEPERSKAITAU-2002 | ||||||
| 3. | RYTAS | ||||||
| 4. |
Amžiaus grupė 9 (2000)
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | TAŠKAI | VIETA | |||||
| 1. | TRYS DEVYNERIOS | |||||||
| 2. | TOP SPORT | |||||||
| 3. | YZI | |||||||
| 4. | NEPERSKAITAU | |||||||
| 5. | ATSARGINIAI |
Amžiaus grupė 10 (1999 IR VYRESNI)
A pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | KPST (KETURI PARŠIUKAI STUMIANTYS TANKĄ) | ||||||
| 2. | FUFLATAMINAS | ||||||
| 3. | X | ||||||
| 4. | NAMEKAI |
B pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | BŪN TEP | ||||||
| 2. | TRAUMATOLOGINIS | ||||||
| 3. | SPARTA | ||||||
| 4. |
C pogrupis
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | MEMEL TEAM | ||||||
| 2. | SHOW TIME | ||||||
| 3. | BARAOUT | ||||||
| 4. |



