|
LAIKAS |
AIKŠTELĖ | RUNGTYNIAUJA | AMŽIAUS GRUPĖ |
| 10.30 | 1 | BAUBOKAI – MUŠAM CUKRŲ | 1 |
| 2 | PINGVINAI – 4 PLAY | 1 | |
| 3 | SKRAJŪNAI – NEŽINOMI | 2 | |
| 4 | KAIMIEČIAI – EUROPIEČIAI | 2 | |
| 5 | SNAIPERIS – DILGĖLĖS | 2 | |
| 6 | TIME TEAM KOMANDA – DREAM TEAM | 3 | |
| 7 | VIG - BAUDĖJAI | 6 | |
| 8 | MAMBA OUT – KIBIRKŠTIS | 6 | |
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 10.45 | 1 | KNAŠIAUS NR1 - EUROLYGA | 3 |
| 2 | TRYS DEVYNERIOS - NEPERSKAITAU | 9 | |
| 3 | TOP SPORT - YZI | 9 | |
| 4 | KAZLŲ RŪDA – SENDVARIO KOMANDA | 5 | |
| 5 | TORTILIJOS – KKM PUDELIAI | 5 | |
| 6 | GAZUOTAS PIENAS – K&K | 5 | |
| 7 | LIKE GES – LES AMIGOS | 5 | |
| 8 | JUNGTINIS DUETAS – JUMEX-2004 | 5 | |
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 11.00 | 1 | KLIŠARANKIAI – YZI 2005 | 4 |
| 2 | POPIERINIAI LĖKTUVĖLIAI – TĖVO PAKALIKAI | 4 | |
| 3 | KIEMO VAIKIAI – NAGLIUKAI | 3 | |
| 4 | TAKE IT EASY – KKM-2006 | 3 | |
| 5 | KPST – NAMEKAI | 10 | |
| 6 | FUFLATAMINAS - X | 10 | |
| 7 | BŪN TEP - TAUMATOLOGINIS | 10 | |
| 8 | MEMEL TEAM – SHOW TIME | 10 | |
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 11.15 | 1 | STATYBOS – SAUGAI | 7-8 |
| 2 | RUSNĖ IR KITOS - KRETINGALĖ | 7-8 | |
| 3 | DESANTININKAI – NEPERSKAITAU-2002 | 7-8 | |
| 4 | VIG – MAMBA OUT | 6 | |
| 5 | KIBIRKŠTIS - LIKE | 6 | |
| 6 | TRYS DEVYNERIOS – TOP SPORT | 9 | |
| 7 | YZI - ATSARGINIAI | 9 | |
| 8 | SNAIPERIS – GELEŽINIO VILKO KUOPA | 2 | |
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 11.30 | 1 | BAUBOKAI - SNAIPERIAI | 1 |
| 2 | PINGVINAI – JUNGTINĖ KOMANDA | 1 | |
| 3 | SKRAJŪNAI - KAIMIEČIAI | 2 | |
| 4 | EUROPIEČIAI – NEŽINOMI | 2 | |
| 5 | TIME TEAM KOMANDA – KIEMO VAIKIAI | 3 | |
| 6 | NAGLIUKAI – DREAM TEAM | 3 | |
| 7 | TAKE IT EASY - KNAŠIAUS NR1 | 3 | |
| 8 | EUROLYGA – KKM-2006 | 3 | |
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 11.45 | 1 | KLIŠARANKIAI – POPIERINIAI LĖKTUVĖLIAI | 4 |
| 2 | TĖVO PAKALIKAI – YZI-2005 | 4 | |
| 3 | KAZLŲ RŪDA – TORTILIJOS | 5 | |
| 4 | KKM PUDELIAI – SENDVARIO KOMANDA | 5 | |
| 5 | GAZUOTAS PIENAS – LIKE GES | 5 | |
| 6 | LES AMIGOS – K&K | 5 | |
| 7 | JUNGTINIS DUETAS - BALLERS | 5 | |
| 8 | KPST - FUFLATAMINAS | 10 | |
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 12.00 | 1 | X – NAMEKAI | 10 |
| 2 | BŪN TEP - SPARTA | 10 | |
| 3 | MEMEL TEAM - BARAOUT | 10 | |
| 4 | STATYBOS – RUSNĖ IR KITOS | 7-8 | |
| 5 | KRETINGALĖ – SAUGAI | 7-8 | |
| 6 | DESANTININKAI - RYTAS | 7-8 | |
| 7 | MUŠAM CUKRŲ – SNAIPERIAI | 1 | |
| 8 | 4 PLAY – JUNGTINĖ KOMANDA | 1 | |
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 12.15 | 1 | MAMBA OUT – BAUDĖJAI | 6 |
| 2 | VIG - LAIK | 6 | |
| 3 | TOP SPORT - NEPERSKAITAU | 9 | |
| 4 | TRYS DEVYNERIOS - ATSARGINIAI | 9 | |
| 5 | TIME TEAM KOMANDA – NAGLIUKAI | 3 | |
| 6 | KIEMO VAIKIAI – DREAM TEAM | 3 | |
| 7 | TAKE IT EASY – EUROLYGA | 3 | |
| 8 | KNAŠIAUS NR1 – KKM-2006 | 3 | |
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 12.30 | 1 | SKRAJŪNAI – EUROPIEČIAI | 2 |
| 2 | KAIMIEČIAI – NEŽINOMI | 2 | |
| 3 | GELEŽINIO VILKO KUOPA - DILGĖLĖS | 2 | |
| 4 | KLIŠARANKIAI – TĖVO PAKALIKAI | 4 | |
| 5 | POPIERINIAI LĖKTUVĖLIAI – YZI -2005 | 4 | |
| 6 | KAZLŲ RŪDA – KKM PUDELIAI | 5 | |
| 7 | TORTILIJOS – SENDVARIO KOMANDA | 5 | |
| 8 | GAZUOTAS PIENAS – LES AMIGOS | 5 | |
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 12.45 | 1 | VIG – KIBIRKŠTIS | 6 |
| 2 | BAUDĖJAI - LAIK | 6 | |
| 3 | TRYS DEVYNERIOS – YZI | 9 | |
| 4 | NEPERSKAITAU - ATSARGINIAI | 9 | |
| 5 | LIKE GES – K&K | 5 | |
| 6 | BALLERS – JUMEX-2004 | 5 | |
| 7 | STATYBOS – KRETINGALĖ | 7-8 | |
| 8 | RUSNĖ IR KITOS - SAUGAI | 7-8 | |
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 13.00 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | ORO KARALIAUS KONKURSAS | ||
| 13.15 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | ORO KARALIAUS KONKURSAS | ||
| 13.30 | 1 | A1-B2 | 1 |
| 2 | A2-B1 | 1 | |
| 3 | FUFLATAMINAS - NAMEKAI | 10 | |
| 4 | KPST – X | 10 | |
| 5 | TRAUMATOLOGINIS – SPARTA | 10 | |
| 6 | SHOW TIME - BARAOUT | 10 | |
| 7 | NEPERSKAITAU-2002 - RYTAS | 7-8 | |
| 8 | |||
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 13.45 | 1 | A1-B2 | 2 |
| 2 | A2-B1 | 2 | |
| 3 | A1-B2 | 3 | |
| 4 | A2-B1 | 3 | |
| 5 | B2-C1 | 5 | |
| 6 | A2-C2 | 5 | |
| 7 | TOP SPORT – ATSARGINIAI | 9 | |
| 8 | YZI - NEPERSKAITAU | 9 | |
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 14.00 | 1 | A1-A2 | 4 |
| 2 | A3-A4 | 4 | |
| 3 | A1-B2 | 7-8 | |
| 4 | A2-B1 | 7-8 | |
| 5 | B2-C1 | 10 | |
| 6 | A2-C2 | 10 | |
| 7 | MAMBA OUT - LAIK | 6 | |
| 8 | KIBIRKŠTIS - BAUDĖJAI | 6 | |
| 9 | Baudų metimo konkursas | Visi | |
| 10 | Tritaškių metimo konkursas | visi | |
| 11 | |||
| 14.15 | 1 | FINALAS | 1 |
| 2 | DĖL III | 1 | |
| 3 | FINALAS | 2 | |
| 4 | DĖL III | 2 | |
| 5 | PUSF | 10 | |
| 6 | PUSF | 10 | |
| 7 | PUSF | 5 | |
| 8 | PUSF | 5 | |
| 9 | Baudų metimo konkurso pusfinalis | 1-4 vietos | |
| 10 | Tritaškių metimo konkurso pusfinalis | 1-4 vietos | |
| 11 | |||
| 14.30 | 1 | FINALAS | 3 |
| 2 | DĖL III | 3 | |
| 3 | FINALAS | 6 | |
| 4 | DĖL III | 6 | |
| 5 | FINALAS | 9 | |
| 6 | DĖL III | 9 | |
| 7 | FINALAS | 7-8 | |
| 8 | DĖL III | 7-8 | |
| 9 | Baudų metimo konkurso finalas | 1-2 vietos | |
| 10 | Tritaškių metimo konkurso finalas | 1-2 vietos | |
| 11 | |||
| 14.45 | 1 | FINALAS | 10 |
| 2 | DĖL III | 10 | |
| 3 | FINALAS | 5 | |
| 4 | DĖL III | 5 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
18 gegužės 03, Ketvirtadienis 22:06
Rungtynių tvarkaraštis - 2018
Papildoma informacija
- Tel. pasiteiravimui: Vardas
- Registracija į turnyrą: Pildyti registracijos formą
- Turnyro pradžia: Šeštadienis, 05 gegužės 2018



