(GIMĘ 2008 M. IR JAUNESNI)
Pogrupis A
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | PRADINUKAI | ||||||
| 2. | SPORTININKAI | ||||||
| 3. | VELNA | ||||||
| 4. |
|
|
AMŽIAUS GRUPĖ: 1 (GIMĘ 2007 M.)
Pogrupis A
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| SKRAJŪNAI | |||||||
| GELTONAS VANAGAS | |||||||
| MONSTRAI | |||||||
Pogrupis B
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| BAIBOKAI | |||||||
| NBA ŽVAIGŽDĖS | |||||||
| ŽAIBAS | |||||||
AMŽIAUS GRUPĖ: 2 (GIMĘ 2006 M.)
Pogrupis A
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | GELEŽINIAI VILKAI | ||||||
| 2. | KREPŠINIO MONSTRAI | ||||||
| 3. | PAPRASTI | ||||||
| 4. | RISING STARS |
Pogrupis B
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| KNAŠIUKAI | |||||||
| KREPŠINIO ŽAIBAI | |||||||
| TORONTAS | |||||||
Pogrupis C
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | LITNAGLIS | ||||||
| 2. | VILKAI | ||||||
| 3. | KLYVLENDO UGNIS |
AMŽIAUS GRUPĖ: 3 (GIMĘ 2005 M.)
Pogrupis A
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | PAPRASTIEJI | ||||||
| 2. | MAŽI IR ĮSIUTĘ | ||||||
| 3. | ŽAIBAI | ||||||
| 4. |
|
Pogrupis B
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| XXL | |||||||
| EŠERIAI | |||||||
| BUMERANGAI | |||||||
AMŽIAUS GRUPĖ: 4 (GIMĘ 2004 M.)
Pogrupis A
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | SUPERMENĖS | ||||||
| 2. | BIG TROUBLE | ||||||
| 3. | ATSIPŪTĘ | ||||||
| 4. | RIMTI KENTAI |
Pogrupis B
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| COME BACK | |||||||
| K&K | |||||||
| TORTILIJOS | |||||||
| KNAŠIUS VEŽA |
Pogrupis C
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| JUMEX-2004 | |||||||
| GAZUOTAS PIENAS | |||||||
| ŽEMAIČIAI | |||||||
| TREJYBĖS TREJETAS |
AMŽIAUS GRUPĖ: 5 (GIMĘ 2003 M.)
Pogrupis A
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | KIBIRKŠTIS | ||||||
| 2. | ŽEMAITIJA | ||||||
| 3. | ŽIEŽIRBOS | ||||||
| 4. |
Pogrupis |B
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| ELITAS | |||||||
| KOLDUN LAND | |||||||
| PEGASAI | |||||||
Pogrupis C
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | MKD | ||||||
| 2. | ZEBRAI | ||||||
| 3. | ŽEMAITE |
AMŽIAUS GRUPĖ: 6 (GIMĘ 2002 M.)
Pogrupis A
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | IKS D | ||||||
| 2. | PARO KALAKUTUS | ||||||
| 3. | BE PAVADINIMO | ||||||
| 4. |
Pogrupis B
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| VETERANAI | |||||||
| AKMENS LENTPJŪVĖ | |||||||
| SAMSE IR KO | |||||||
AMŽIAUS GRUPĖ: 7 (GIMĘ 2001 M.)
Pogrupis A
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| SENBUVIAI | |||||||
| DESANTININKAI | |||||||
| RYTO GYNYBA | |||||||
Pogrupis B
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| PERESTUKINAI | |||||||
| DARŽOVIŲ SULTYS | |||||||
AMŽIAUS GRUPĖ: 8 (GIMĘ 2000 M.)
Pogrupis A
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| AUTSAIDERIAI | |||||||
| KIAUŠINIAI | |||||||
| NURAŠYTI | |||||||
| UAB “ANT MASĖS” |
Pogrupis B
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| IŠDAVIKAI | |||||||
| NEPERSKAITAU | |||||||
| TRYS SU PRAŽANGA | |||||||
Pogrupis C
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| VS-EXPRES | |||||||
| YZI | |||||||
| MĖGĖJAI | |||||||
AMŽIAUS GRUPĖ: 9 (GIMĘ 1999 M.)
Pogrupis A
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| VISADA ĮKRENTA | |||||||
| TNT | |||||||
| VIRUSAS | |||||||
Pogrupis B
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | TAŠKAI | VIETA |
| 1. | BELENKAS | |||||
| 2. | PAPRASTI | |||||
| 3. |
AMŽIAUS GRUPĖ: 10 (GIMĘ 1998 M. ir vyresni)
Pogrupis A
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| PABANDOM IŠ NAUJO | |||||||
| KURALGYS | |||||||
| SIDNĖJUS | |||||||
| ALAUS BOKŠTAS |
Pogrupis B
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| SKAUDA GALVĄ | |||||||
| AINA NA | |||||||
| DRAUGAI | |||||||
| SANTA LIUČIJA |
Pogrupis C
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| SKM | |||||||
| TILL THE END | |||||||
| LAVONAI | |||||||
| SESIJA |
Pogrupis D
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| ŽMG | |||||||
| FRUKTAI | |||||||
| KO PIKTA | |||||||
Pogrupis E
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| ERŽILAI | |||||||
| TWO BETTER THEN ONE | |||||||
| ILLUMINATI | |||||||
Pogrupis F
| Eil. Nr. | Komandos pavadinimas | 1. | 2. | 3. | 4. | TAŠKAI | VIETA |
| RAIDO KOMANDA | |||||||
| GRĖBLYS | |||||||
| TRAJAKŲ NEMĖTOM | |||||||



